| 基金简称 | 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 基金代码 | 091006 |
| 基金全称 | 大成2020 | 成立日期 | 2006-09-13 |
| 基金类型 | 混合型 | 成立规模 | 1,112,964,439.35元 |
| 基金经理 | 孙丹 | 风险等级 | R3(中风险) |
| 基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
投资理念
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。 本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类(及货币市场工具)证券的资产配置比例。 本基金各个时间段的资产配置比例如下表所示: 时间段 权益类证券比例范围 固定收益类证券及货币市场工具比例范围 基金合同生效日至2010年12月31日 0-95% 5%-100% 2011年1月1日至2015年12月31日 0-75% 25%-100% 2016年1月1日至2020年12月31日 0-50% 50%-100% 2021年1月1日以及该日以后 0-20% 80%-100% 在特殊市况下或有足够而合理的理由时,基于投资者利益最大化的原则,在不损害投资者利益且不违背法律法规的前提下,本基金在履行相应程序后,可适当偏离上述比例范围,并予以公告。
投资策略
本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化,将纪律性和科学性结合起来,建立较全面的资产、个券投资价值评价体系,不断优化投资组合配置。 本基金的投资策略分为两个层次:第一个层次是资产配置策略,即在权益类证券、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例;第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。
基金经理
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| 债券 | 1232277137.38元 | 86.39% |
| 股票 | 188692823.26元 | 13.23% |
| 银行存款 | 3589215.29元 | 0.25% |
行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| 行业投资合计 | 188692823.26元 | 14.88% |
| 制造业 | 134048019.92元 | 10.57% |
| 采矿业 | 18537901元 | 1.46% |
| 金融业 | 13011675元 | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 7173589元 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3798276.36元 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 2970730元 | 0.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2964610元 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2837733元 | 0.22% |
| 卫生和社会工作 | 1227740元 | 0.10% |
| 房地产业 | 998208元 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584619元 | 0.05% |
| 建筑业 | 426255元 | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 113466.98元 | 0.01% |
重仓配置
公司名称 市值 占净值
中兴通讯 (000063) 10646562元 0.84%
伊利股份 (600887) 8100300元 0.64%
紫金矿业 (601899) 7119000元 0.56%
国邦医药 (605507) 6657205元 0.52%
恒瑞医药 (600276) 6469187元 0.51%
云铝股份 (000807) 6203848元 0.49%
海康威视 (002415) 5465568元 0.43%
京东方A (000725) 5160584元 0.41%
华利集团 (300979) 5122767元 0.40%
邮储银行 (601658) 4990524元 0.39%
持仓债券
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| 18国开17 | 61108027.4元 | 4.82% |
| 20惠州交投MTN001 | 51093169.86元 | 4.03% |
| 16农发17 | 41137380.82元 | 3.24% |
| 21进出16 | 40667671.23元 | 3.21% |
| 22兴业银行01 | 30829972.6元 | 2.43% |
| 南银转债 | 590850.67元 | 0.05% |
| 明泰转债 | 569066.43元 | 0.04% |
| 中银转债 | 328731.35元 | 0.03% |
| 大秦转债 | 272327.44元 | 0.02% |
| 法兰转债 | 127742.51元 | 0.01% |
| 起帆转债 | 141921.95元 | 0.01% |
| 金诚转债 | 102279.86元 | 0.01% |




