| 基金简称 | 华夏货币市场基金A级 | 基金代码 | 288101 |
| 基金全称 | 华夏货币A | 成立日期 | 2005-04-20 |
| 基金类型 | 货币型 | 成立规模 | 2,432,606,999.7元 |
| 基金经理 | 周飞 | 风险等级 | R1(低风险) |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
投资理念
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益。 结合收益率曲线的研究进行利率期限结构管理,确定组合期限结构的分布方式,合理配置不同期限品种的配置比例。 在确定组合剩余期限和期限结构分布的基础上,根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确定各子类资产的配置权重,即确定短期债券、央行票据、回购以及现金等资产的比例。 采取现金流管理策略,在动态分析、规划、测算组合内生现金流、申购赎回净现金流的基础上,合理配置和动态调整组合现金流。 本基金将本着谨慎性原则投资资产支持证券,按照资产支持证券定价模型对资产支持证券进行定价,通过持续的信用评级分析和跟踪、量化模型评估、投资限额控制等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制,并在此基础上提高组合收益。基金管理人将综合运用久期管理、个券选择、信用产品交易策略等各种策略,精选品种,为基金份额持有人获取长期稳定收益。
基金经理
周飞 任职时间: 2016-10-20 至今
周飞,男,中国籍,12年证券从业经历,中央财经大学理学学士、经济学学士,硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任交易管理部交易员现金管理部基金经理助理等。华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(转型前)(2016年10月20日起至2020年12月28日)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)。2020年12月28日起,担任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理。
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| 债券 | 3158418952.61元 | 52.23% |
| 银行存款 | 1272733321.25元 | 21.05% |
| 债券 | 3158418952.61元 | 52.23% |
| 银行存款 | 1272733321.25元 | 21.05% |
行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|
重仓配置
| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
|---|
持仓债券
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
| 22中国银行CD011 | 298643032.21元 | 5.56% |
| 22交通银行CD163 | 198941747.62元 | 3.70% |
| 22北京银行CD199 | 198792604.78元 | 3.70% |
| 18国开04 | 125052238.65元 | 2.33% |
| 22农业银行CD021 | 119304518.87元 | 2.22% |
| 20南电MTN002 | 102601115.7元 | 1.91% |
| 22进出01 | 101542615.58元 | 1.89% |
| 22光大集团SCP006 | 100973447.59元 | 1.88% |
| 22农业银行CD004 | 99700088.54元 | 1.85% |
| 22中国银行CD003 | 99652454.64元 | 1.85% |
★客-服-微-信:8130969 下载遇到问题,联系客服或留言反馈!本站指标仅供学习参考使用,实盘操作风险自负;指标是虚拟数字产品,不支持退款,感谢您的关注!
声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请发送邮件至8130969@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除。




