数字货币概念上市公司股票
数字货币简称为DIGICCY,是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写,是电子货币形式的替代货币。

2019年8月10日,央行支付结算司司长在中国金融四十人的伊春论坛上进行表示,现在央行推出数字货币已经可以说是呼之欲出了,这一发表引发了市场中对于市场货币的关注,再有就是在更近的日期9月24日关于央行辟谣数字货币时间的新闻引发了市场资金对于相关数字货币概念股的追捧,这一概念正式在股市市场中确立。

截止到2023.01.09 A股、B股数字货币概念共有 63 只。
数字货币概念股票领涨股为:昆仑万维
公司介绍: 北京昆仑万维科技股份有限公司总部位于北京, 主营 许可经营项目:互联网信息服务业务(除新闻、教育、医疗保健、药品、医疗器械以外的内容);利用互联网经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);互联网游戏出版。一般经营项目:技术开发、技术转让;设计、制作、代理、发布广告;货物进出口;技术进出口;代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)

快捷前往不同板块的数字货币概念上市公司股票: 主板 中小板 创业板 科创板 B股
主板数字货币概念上市公司名单共 9 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH600986 浙文互联 5 +8% 科达集团股份有限公司 山东
SH603123 翠微股份 7 +5% 北京翠微大厦股份有限公司 北京
SH603927 中科软 26 +4% -- --
SZ000555 神州信息 11 +2% 神州数码信息服务股份有限公司 广东
SZ000676 智度股份 6 +1% 智度科技股份有限公司 河南
SZ000889 中嘉博创 3 +1% 中嘉博创信息技术股份有限公司 河北
SZ000948 南天信息 13 +0% 云南南天电子信息产业股份有限公司 云南
SZ000997 新大陆 15 -0% 新大陆数字技术股份有限公司 福建
SH600226 ST瀚叶 2 -1% 浙江瀚叶股份有限公司 浙江
中小板数字货币概念上市公司名单共 14 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ002396 星网锐捷 23 +3% 福建星网锐捷通讯股份有限公司 福建
SZ002063 远光软件 7 +3% 远光软件股份有限公司 广东
SZ002987 京北方 27 +3% -- --
SZ002049 紫光国微 207 +2% 紫光国芯微电子股份有限公司 河北
SZ002177 御银股份 5 +1% 广州御银科技股份有限公司 广东
SZ002537 海联金汇 6 +1% 海联金汇科技股份有限公司 山东
SZ002152 广电运通 10 +1% 广州广电运通金融电子股份有限公司 广东
SZ002017 东信和平 10 +0% 东信和平科技股份有限公司 广东
SZ002530 金财互联 6 +0% 金财互联控股股份有限公司 江苏
SZ002197 证通电子 7 +0% 深圳市证通电子股份有限公司 广东
SZ002649 博彦科技 12 -0% 博彦科技股份有限公司 北京
SZ002488 金固股份 7 -0% 浙江金固股份有限公司 浙江
SZ002104 恒宝股份 6 -0% 恒宝股份有限公司 江苏
SZ002268 卫士通 50 -5% 成都卫士通信息产业股份有限公司 四川
创业板数字货币概念上市公司名单共 37 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SZ300418 昆仑万维 21 +14% 北京昆仑万维科技股份有限公司 北京
SZ300007 汉威科技 21 +5% 汉威科技集团股份有限公司 河南
SZ300311 任子行 7 +3% 任子行网络技术股份有限公司 广东
SZ300546 雄帝科技 15 +3% -- --
SZ300377 赢时胜 10 +2% 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 广东
SZ300180 华峰超纤 5 +2% 上海华峰超纤科技股份有限公司 上海
SZ300045 华力创通 9 +2% 北京华力创通科技股份有限公司 北京
SZ300531 优博讯 19 +2% -- --
SZ300872 天阳科技 29 +2% -- --
SZ300541 先进数通 12 +2% -- --
SZ300042 朗科科技 13 +2% 深圳市朗科科技股份有限公司 广东
SZ300020 银江技术 7 +2% 银江股份有限公司 浙江
SZ300061 旗天科技 6 +2% 旗天科技集团股份有限公司 上海
SZ300941 创识科技 37 +2% -- --
SZ300479 神思电子 13 +2% 神思电子技术股份有限公司 山东
SZ300468 四方精创 16 +2% 深圳四方精创资讯股份有限公司 广东
SZ300352 北信源 6 +1% 北京北信源软件股份有限公司 北京
SZ300645 正元智慧 19 +1% -- --
SZ300386 飞天诚信 13 +1% 飞天诚信科技股份有限公司 北京
SZ300085 银之杰 13 +1% 深圳市银之杰科技股份有限公司 广东
SZ300465 高伟达 10 +1% 高伟达软件股份有限公司 北京
SZ300248 新开普 8 +1% 新开普电子股份有限公司 河南
SZ300579 数字认证 38 +1% -- --
SZ300205 天喻信息 12 +1% 武汉天喻信息产业股份有限公司 湖北
SZ300047 天源迪科 7 +1% 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 广东
SZ300449 汉邦高科 7 +1% 北京汉邦高科数字技术股份有限公司 北京
SZ300773 拉卡拉 24 +1% -- --
SZ300730 科创信息 14 +1% -- --
SZ300077 国民技术 26 +0% 国民技术股份有限公司 广东
SZ300287 飞利信 4 +0% 北京飞利信科技股份有限公司 北京
SZ300663 科蓝软件 17 +0% -- --
SZ300202 *ST聚龙 4 +0% 聚龙股份有限公司 辽宁
SZ300469 信息发展 14 +0% 上海中信信息发展股份有限公司 上海
SZ300674 宇信科技 18 +0% -- --
SZ300462 华铭智能 11 +0% 上海华铭智能终端设备股份有限公司 上海
SZ300130 新国都 9 +0% 深圳市新国都股份有限公司 广东
SZ300551 古鳌科技 16 -1% -- --
科创板数字货币概念上市公司名单共 2 只
股票代码 股票简称 股票价格 涨跌幅 公司名称 所在地区
SH688201 信安世纪 44 +1% -- --
SH688521 芯原股份 66 -0% -- --